Haswell 架构 · LGA 1150 接口 · 22nm 制程 · 2013 发布 · 首个支持 AVX2 的 E3 代
E3-1200 v3 是 2013 年 Q2 推出的第三代入门至强,基于与四代酷睿(Core i 4000 系)同源的 Haswell 内核。这是 E3 家族第一代为每个核心带来 AVX2 指令集的代次,对现代软件(编解码、AI 推理、科学计算)更友好。接口换成 LGA 1150,与 v1/v2 的 LGA 1155 不通用。
数据来源:Intel ARK 官方规格(E3 v3 家族,共 25 款)。HT=超线程。表格可竖向滚动。
| 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | L3 缓存 | TDP | 核显 | HT | 发布 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1220 v3 | 4 / 4 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 8 MB | 80 W | 无 | 否 | Q2'13 | 入门、无 HT |
| E3-1220L v3 | 2 / 4 | 1.1 GHz | 1.5 GHz | 4 MB | 13 W | 无 | 是 | Q3'13 | 超低功耗双核 |
| E3-1225 v3 | 4 / 4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | 84 W | P4600 | 否 | Q2'13 | 带核显、无 HT |
| E3-1226 v3 | 4 / 4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | 84 W | P4600 | 否 | Q2'14 | 带核显(refresh) |
| E3-1230 v3 | 4 / 8 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | 80 W | 无 | 是 | Q2'13 | 主流性价比 |
| E3-1230L v3 | 4 / 8 | 1.8 GHz | 2.8 GHz | 8 MB | 25 W | 无 | 是 | Q2'13 | 低功耗 25W |
| E3-1231 v3 | 4 / 8 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 80 W | 无 | 是 | Q2'14 | ★ 神 U / 性价比 |
| E3-1240 v3 | 4 / 8 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 80 W | 无 | 是 | Q2'13 | 高频无核显 |
| E3-1240L v3 | 4 / 8 | 2.0 GHz | 3.0 GHz | 8 MB | 25 W | 无 | 是 | Q2'14 | 低功耗 25W |
| E3-1241 v3 | 4 / 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 80 W | 无 | 是 | Q2'14 | 高频无核显(ref) |
| E3-1245 v3 | 4 / 8 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 84 W | P4600 | 是 | Q2'13 | 带核显 |
| E3-1246 v3 | 4 / 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 84 W | P4600 | 是 | Q2'14 | 带核显(refresh) |
| E3-1265L v3 | 4 / 8 | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | 45 W | P4600 | 是 | Q2'13 | 低功耗 45W 带核显 |
| E3-1268L v3 | 4 / 8 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 8 MB | 45 W | P4600 | 是 | Q2'13 | 低功耗 45W 带核显 |
| E3-1270 v3 | 4 / 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 80 W | 无 | 是 | Q2'13 | 高频主流无核显 |
| E3-1271 v3 | 4 / 8 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | 80 W | 无 | 是 | Q2'14 | 高频主流(refresh) |
| E3-1275 v3 | 4 / 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 84 W | P4600 | 是 | Q2'13 | 高频带核显 |
| E3-1275L v3 | 4 / 8 | 2.7 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 45 W | P4600 | 是 | Q2'14 | 低功耗 45W 带核显 |
| E3-1276 v3 | 4 / 8 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | 84 W | P4600 | 是 | Q2'14 | 高频带核显 |
| E3-1280 v3 | 4 / 8 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | 82 W | 无 | 是 | Q2'13 | 旗舰无核显 |
| E3-1281 v3 | 4 / 8 | 3.7 GHz | 4.1 GHz | 8 MB | 82 W | 无 | 是 | Q2'14 | 旗舰无核显(ref) |
| E3-1285 v3 | 4 / 8 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | 84 W | P5200 | 是 | Q2'13 | 旗舰 Iris Pro(eDRAM) |
| E3-1285L v3 | 4 / 8 | 3.1 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 65 W | P5200 | 是 | Q2'13 | 低功耗 Iris Pro |
| E3-1286 v3 | 4 / 8 | 3.7 GHz | 4.1 GHz | 8 MB | 84 W | P5200 | 是 | Q2'14 | 旗舰 Iris Pro(ref) |
| E3-1286L v3 | 4 / 8 | 3.2 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | 65 W | P5200 | 是 | Q2'14 | 低功耗 Iris Pro |
注:Q2'14 批次(1226/1231/1240L/1241/1246/1271/1275L/1276/1281/1286/1286L)为 Haswell Refresh,频率较初代 v3 小幅提升。1220/1225/1226 结尾型号无超线程;1285/1286 及 L 版为 Iris Pro P5200(集成 128MB eDRAM,核显性能最强)。
横向条形按最大睿频(Turbo)长度排序,4.1 GHz(E3-1281/1286 v3)为满格基准。超低压 L 系列(1220L 1.5GHz、1230L 2.8GHz 等)未列入以保持可读。
E3 平台共 v1~v5 五代,v3 是 LGA 1150 与 AVX2 的起点。
| 代次 | 架构 | 制程 | 接口 | 内存 | 指令集 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1200 v1 | Sandy Bridge | 32 nm | LGA 1155 | DDR3-1333 | AVX | 2011 |
| E3-1200 v2 | Ivy Bridge | 22 nm | LGA 1155 | DDR3-1600 | AVX | 2012 |
| E3-1200 v3 | Haswell | 22 nm | LGA 1150 | DDR3-1600 | AVX2 | 2013 |
| E3-1200 v4 | Broadwell | 14 nm | LGA 1150 | DDR3-1866 | AVX2 | 2015 |
| E3-1200 v5 | Skylake | 14 nm | LGA 1151 | DDR3/DDR4 | AVX2 | 2015 |
注意:v3/v4 共用 LGA 1150;v5 换 LGA 1151 且需 C232/C236 服务器芯片组,不能上消费级 Z170。v1/v2(LGA 1155)与 v3/v4(LGA 1150)主板完全不通用。